Edizione 2024 – Relazione
Relazione
Con la L.R. n. 4 del 25 Gennaio 2024 (Legge di stabilità regionale 2024) sono state assegnate risorse pari a € 300.000,00 per la realizzazione degli eventi dedicati al Festival dannunziano; a cui si è aggiunta la somma di € 329.000,00, come disposto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2025, con il quale sono stati rifinanziati gli interventi di cui alle L.r. 16/2020 e 19/2020.
Al suddetto budget, inoltre, si somma l’importo di € 100.000,00 quale contributo proveniente dal Comune di Pescara.
Il Festival si è svolto dal 31 agosto sino all’8 settembre 2024 muovendo, in soli nove giorni, oltre 100mila persone per 56 momenti di spettacolo, di cultura e di intrattenimento, con la partecipazione di vari personaggi come i due rapper Coez e Frah Quintale, Gigi Marzullo, Sylos Labini, il regista americano Vincent Scarza che porterà il corto sulla Coppa Acerbo al Festival di Venezia, Federico Palmaroli, Edoardo Siravo, Nicola Porro, Giancarlo Giannini, Domenico Galasso, Beatrice Venezi, Anna Foglietta, il Conservatorio di Pescara d’Annunzio con il Maestro Pasquale Veleno, Luca Ward e Dj Asco, Giampiero Mancini, Giulia Mazzoni e Stefano De Martino, senza dimenticare i nostri Chiara Tarquini, Davide Cavuti e Angelo Valori, ormai simbolo del nostro Abruzzo nel mondo.
In considerazione della volontà della Giunta Regionale, espressa con Deliberazione n. 472 del 01/08/2024, questo Ente ha collaborato strettamente con il Servizio Beni e Attività Culturali per la pianificazione del calendario degli eventi, curando la predisposizione degli atti necessari alla loro realizzazione.
Con determinazione Dirigenziale n. DPH003/260 del 08/08/2024, il Servizio Beni e Attività Culturali ha approvato formalmente la crono programmazione economico-finanziaria degli eventi, richiamando quanto disposto dalla predetta DGR n. 472 del 01/08/2024, circa l’adempimento della rendicontazione delle spese sostenute ad avvenuta realizzazione degli eventi.
Per le finalità della dovuta rendicontazione alle Spettabili strutture regionali in indirizzo, si rappresenta quanto segue.
Rendicontazione delle attività svolte
Come da programma approvato dalla spettabile struttura in indirizzo, i costi sostenuti nell’edizione 2024 risultano così strutturati:
- Contributi € 64.293,00
- Affidamenti ad operatori economici € 690.898,29
- Costi imputati trasversalmente € 92.647,56
per l’importo complessivo di € 846.838,85.
Come da programma approvato dalla spettabile struttura in indirizzo, si è proceduto ad effettuare i seguenti affidamenti per l’importo complessivo di € 690.898,29.
| Soggetto emittente/beneficiario | Descrizione | Importo affidamento | |
| BEST EVENTI 2 S.R.L. Via Marco Polo, 40 65126 – Pescara (PE) P.IVA 02219340680 CUP: H24J24000200002 CIG: B2D4F14E53 | Evento COEZ E FRA Quintale del 31 agosto 2024 – | 176.000,00 € | |
| Societa Per Attori Srl Via Portuense 96/b – 00153 ROMA P. IVA 044980510044 CUP: H24J24000200002 CIG: B2CC8A0A0C | Spettacolo INIMITABILI” di e con Edoardo Sylos Labini in data 1 settembre 2024 presso la sala AURUM di PESCARA | 13.200,00 € | |
| Di Rocco Daniele P.IVA: IT02487640696 C.F.: DRCDNL79E19E435TVia Cesare Battisti 115 64011 – Alba Adriatica (TE) – IT CIG: B2CC8A0A0C | Gestione service Evento Sylos Labini del 1° settembre 2024 presso Aurum | 3.800,00 € |
| Soggetto emittente/beneficiario | Descrizione | Importo affidamento | |
| Federico Palmaroli P.IVA: IT02268690563 C.F.: PLMFRC73H09H501V Via M.Santissima Liberatrice 7 01100 – Viterbo (VT) – IT CUP: H24J24000200002 CIG:B2CC8AA24F | Evento “Le frasi di Osho” del 2 settembre 2024 | 4.480,00 € | |
| Associazione Culturale Muteart P.IVA: IT02073010692 C.F.: 02073010692 Via Vergini Delle Rocce 18 66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – IT CUP H24J24000200002 CIG B2D4F0C7BB | Realizzazione spettacolo IO, IL CINEMA E D’ANNUNZIO con Giancarlo Giannini, a cura di e con Davide Cavuti del 3 settembre 2024. | 13.750,00 € | |
| Ass. Cult. “New Sounds & Beyond” P.IVA: IT02267660682 C.F.: 91122480683 Via Luigi Anelli 5 65129 – PESCARA (PE) – IT CIG: B310B0B173 | Concerto Medit Orchestra diretta da Angelo Valori per lo spettacolo con Giancarlo Giannini “Io, il Cinema e d’Annunzio” del 03 settembre 2024 a Pescara | 8.800,00 € | |
| LUNIFIN SRL P.IVA: IT07174900154 C.F.: 07174900154 Largo Francesco Richini 2/A 20122 – MILANO (MI) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2E8D4D960 | Partecipazione del Dr. Nicola Porro al dibattito La parola della critica su Gabriele D Annunzio con Giordano Bruno Guerri del 3 settembre 2024 | 3.660,00 € | |
| Consorzio Qualita’ Abruzzo P.IVA: IT02366400691 C.F.: 02366400691 Viale Abruzzo 291 66100 – Chieti (CH) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B3598A4324 | Servizio di catering Tramezzino letterario del 04 settembre 2024 | 8.500,00 € | |
| Wine Colors S.R.L. P.IVA: IT02175520689 C.F.: 02175520689 Via Nicola Fabrizi 216 65122 – Pescara (PE) – IT CUP H24J24000200002 – CIG B2FB50B73F | Gestione servizio Sommelier Tramezzino Letterario | 7.000,00 € | |
| Howden Assiteca Spa Filiale di Pescara Palazzo Quadrifoglio Viale Raffaele Paolucci, 3 – 65121 Pescara | RCT per evento “Tramezzino Letterario” del 04/09/2024 | 250,00 € | |
| CAOS SRLS P.IVA: IT16351001009 C.F.: 16351001009 Viale Parioli 44 00197 – ROMA (RM) – IT | Evento SYMPHONY OF CAOS Teatro del mare – 06 settembre | 77.000,00 € | |
| SMO Village Associazione Culturale P.IVA: IT01767430687 C.F.: 91079580683 Via Dei Peligni 107 65127 – PESCARA (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2C8897220 | SPETTACOLO “GLAUCO: LA MEGLIO GIOVENTU” di Matteo Giardini – 7 settembre | 19.000,00 € | |
| Ass. Cult. “New Sounds & Beyond” P.IVA: IT02267660682 C.F.: 91122480683 Via Luigi Anelli 5 65129 – PESCARA (PE) – IT H24J24000200002 CIG: B2CC8AF66E | Produzione Spettacolo “Meglio stasera!” con Stefano De Martino e la Medit Orchestra del 08 settembre a Pescara | 53.900,00 € | |
| Extreme Service S.r.l. P.IVA: IT01629710680 C.F.: 01629710680 Via Monte Pagano 1/1 65124 – Pescara (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2E40063EF | Fornitura service audio/luci/video, noleggio strutture, allestimenti, fornitura servizi vari | 159.820,00 € | |
| Soggetto emittente/beneficiario | Descrizione | Importo affidamento | |
| Piccolo Teatro Orazio Costa P.IVA: IT02001550686 C.F.: 91111360680 Piazza Garibaldi 3 65127 – Pescara (PE) – IT | Lezione e reading “Nella virtu di un magico specchio” con Domenico Galasso – 4 settembre | 1.500,00 € | |
| Luigi Marzullo P.IVA: IT16215381001 .F.: MRZLGU53L25A509R Via Pietro Cavallini 12 00100 – ROMA (RM) – IT | Intervento per evento: Omaggio ad Alain Delon – 1° settembre | 2.392,16 € | |
| Associazione Culturale Muteart P.IVA: IT02073010692 C.F.: 02073010692 Via Vergini Delle Rocce 18 66023 – Francavilla Al Mare (CH) – IT CUP H24J24000200002 CIG B2D4F0C7BB | Spettacolo “Storie di Donne” con Anna Foglietta – 4 settembre | 14.850,00 € | |
| FEDER servizi sicurezza Via Matrino 1 Citta Sant’Angelo (PE 65013) P.Iva 02274790688 CUP: H24J24000200002 CIG: B2E67969D1 | Gestione dei servizi relativi alla security, assistenza e sicurezza antincendio nell’ambito del Festival | 38.536,01 € | |
| Nemesis Defence Pro Srl P.IVA: IT02153750688 C.F.: 02153750688 Via Stradonetto 42 65128 – PESCARA (PE) – CIG: B2F4D79F31 | Gestione dei servizi aggiuntivi relativi alla security, assistenza e sicurezza antincendio presso la location di Piazza della Rinascita – 8 settembre | 1.420,00 € | |
| B&B Borea di Angelone Stefania P.IVA: IT02266020680 C.F.: NGLSFN67L56C632P Viale Vittorio Pepe, 58 65126 – Pescara (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B4953370C3 | Ospitalità in occasione del festival | 1.739,00 € | |
| Porta Nuova Entertainment Srl P.IVA: IT01630820684 C.F.: 01630820684 Piazzale Laudi 2 65100 – PESCARA (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B4C2E8B397 | Vitto ospiti festival dannunziano 2024 | 4.662,75 € | |
| Elahotel S.r.l. P.IVA: IT01749280689 C.F.: 01749280689 Viale Leopoldo Muzii, 55 65123 – Pescara (PE) – IT | albergo ospiti festival d’annunzio | 7.915,00 € | |
| SIAE Società italiana degli Autori ed Editori Via della Croce Rossa 50/B L’Aquila (AQ) – CAP 67100 | Siae per concerti | 44.857,29 € | |
| Blumm Knowhow SRL P.IVA: IT02241040688 C.F.: 02241040688 Via Venezia N.4 65121 – PESCARA (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2D5B65845 | Realizzazione piattaforma METIS per la registrazione dei partecipanti agli eventi; | 6.100,00 € | |
| Di Giacomo Domenico & Renzetti Gianluca Snc Generali Italia S.p.A. Ag Montesilvano C.so Umberto I, 141 CUP: H24J24000200002 CIG: B2E01503C1 | Polizza assicurativa per esposizione dell’opera d’arte il “Libro Imbullonato”di Depero | 750,00 € | |
| Comando Vigili del Fuoco di Pescara | Servizio di Vigilanza antincendio aurum Pescara evento 7 settembre 2024 | 234,00 € |
| Soggetto emittente/beneficiario | Descrizione | Importo affidamento |
| Di Rocco Eugenia P.IVA: IT01949280679 C.F.: DRCGNE85M41A488L Viale europa 42 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B49504C84F | Servizi relativi alla movimentazione del Libro imbullonato di Fortunato Depero dalla sede della Biblioteca Delfico al Museo Paparella Treccia a Pescara | 782,08 € |
| Comunico di Panella Stefano & C. sas Via Corso Vittorio Emanuele II n. 158 L’Aquila P.Iva. 01821110663 CUP: H84J24000190002 CIG: B2BE8D6CD7 | 2° sal attività di comunicazione Festival demandati dal Consiglio | 92.647,56 € |
| 3° sal attività di comunicazione Festival demandati dal Consiglio | ||
| Giordano Bruno Guerri Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” CUP: H24J24000200002 CIG: B2BEA056E4 | Direzione artistica Festival Dannunziano | 15.000,00 € |
Rendicontazione delle spese sostenute
| Soggetto emittente/beneficiario | Documento contabile | Importo affidamento/ liquidato | Data Bonifico |
| Poste Italiane | Quietanza di pagamento del 29/08/2024 | 793,00 € | 13-09-24 |
| Pugilistica D’Abruzzo CUP: H24J24000200002 | contributo | 14.000,00 € | 19-05-25 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Curi Pescara CF: 02132200680 CUP: H24J24000200002 | contributo | 23.000,00 € | 23-08-24 |
| 7.000,00 € | 02-09-24 | ||
| 10.000,00 € | 19-12-24 | ||
| CIRCOLO NAUTICO PESCARA 2018 Piazza Unione, 18 65127 PESCARA CUP: H24J24000200002 | contributo | 7.000,00 € | 27-09-24 |
| Ass.ne Nazionale Bersaglieri Di Pescara CUP: H24J24000200002 | contributo | 1.500,00 € | 18-12-24 |
| Associazione culturale Musica e Fantasia Via Tiburtina Valeria n.132 Pescara (PE) CF 9117149682 Piva 02380410684 CUP: H24J24000200002 CIG: B2E61CA131 | FATTURA nr. FPR 6/25 del 28/03/2025 | 1.000,00 € | 12-05-25 |
| Best Eventi 2 S.R.L. Via Marco Polo, 40 65126 – Pescara (PE) P.IVA 02219340680 CUP: H24J24000200002 CIG: B2D4F14E53 | Fattura n. 135 del 02/09/2024 | 88.000,00 € | 02-09-24 |
| 88.000,00 € | 01-04-24 | ||
| Societa Per Attori Srl Via Portuense 96/b – 00153 ROMA P. IVA 044980510044 CUP: H24J24000200002 CIG: B2CC8A0A0C | FATTURA nr. nr. 115/B del 17/10/2024 | 13.200,00 € | 25-09-24 |
| Soggetto emittente/beneficiario | Documento contabile | Importo affidamento/ liquidato | Data Bonifico |
| Di Rocco Daniele P.Iva: IT02487640696 C.F. DRCDNL79E19E435T Via Cesare Battisti 115 64011 – Alba Adriatica (TE) CIG: B2CC8A0A0C | FATTURA nr. FPR 22/24 del 25/09/2024 | 3.800,00 € | |
| FEDERICO PALMAROLI P.IVA: IT02268690563 C.F.: PLMFRC73H09H501V Via M.Santissima Liberatrice 7 01100 – Viterbo (VT) – IT CUP: H24J24000200002 CIG:B2CC8AA24F | FATTURA nr. 2/PA del 13/09/2024 | 4.480,00 € | 26-09-24 |
| Associazione Culturale Muteart P.IVA: IT02073010692 C.F.: 02073010692 Via Vergini Delle Rocce 18 66023 – Francavilla Al Mare (CH) – IT CUP H24J24000200002 CIG B2D4F0C7BB | FATTURA nr. 26 del 09/09/2024 | 6.875,00 € | 20-09-24 |
| 6.875,00 € | 18-12-24 | ||
| Ass. Cult. “New Sounds & Beyond” P.IVA: IT02267660682 C.F.: 91122480683 Via Luigi Anelli 5 65129 – PESCARA (PE) – IT CIG: B310B0B173 | FATTURA nr. 2/20 del 17/09/2024 | 8.800,00 € | 18-12-24 |
| LUNIFIN SRL P.IVA: IT07174900154 C.F.: 07174900154 Largo Francesco Richini 2/A 20122 – MILANO (MI) CUP: H24J24000200002 CIG: B2E8D4D960 | FATTURA nr. 156/2024 del 18/09/2024 | 3.660,00 € | 26-09-24 |
| Consorzio Qualita’ Abruzzo P.IVA: IT02366400691 C.F.: 02366400691 Viale Abruzzo 291 66100 – Chieti (CH) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B3598A4324 | Fattura nr. 22/24 del 25/09/2024 | 8.500,00 € | 19-11-24 |
| WINE COLORS S.R.L. P.IVA: IT02175520689 C.F.: 02175520689 Via Nicola Fabrizi 216 65122 – Pescara (PE) CUP H24J24000200002 – CIG 2FB50B73F | FATTURA nr. 189 del 16/09/2024 | 7.000,00 € | 25-09-24 |
| Howden Assiteca Spa Filiale di Pescara Palazzo Quadrifoglio Viale Raffaele Paolucci, 3 – 65121 Pescara | nota del 02/09/2024 | 250,00 € | 18-12-24 |
| CAOS SRLS P.IVA: IT16351001009 C.F.: 16351001009 Viale Parioli 44 00197 – ROMA (RM) – IT | FATTURA nr. 14 del 10/09/2024 | 38.500,00 € | 13-09-24 |
| 38.500,00 € | 18-12-24 | ||
| SMO Village Associazione Culturale P.IVA: IT01767430687 C.F.: 91079580683 Via Dei Peligni 107 65127 – PESCARA (PE) – CUP: H24J2400020 0002 CIG: B2C8897220 | FATTURA nr. E1 del 12/09/2024 | 19.000,00 € | 20-09-24 |
| Ass. Cult. “New Sounds & Beyond” P.IVA: IT02267660682 C.F.: 91122480683 via luigi anelli 5 65129 – PESCARA (PE) – CUP H24J24000200002 CIG: B2CC8AF66E | FATTURA nr. 2/17 del 09/09/2024 | 53.900,00 € | 23-09-24 |
| Soggetto emittente/beneficiario | Documento contabile | Importo affidamento/ liquidato | Data Bonifico |
| Extreme Service S.r.l. P.IVA: IT01629710680 C.F.: 01629710680 Via Monte Pagano 1/1 65124 – Pescara (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2E40063EF | FATTURA nr. 126/24 del 13/09/2024 | 79.910,00 € | 20-09-24 |
| 79.910,00 € | 05-05-25 | ||
| Piccolo Teatro Orazio Costa P.IVA: IT02001550686 C.F.: 91111360680 Piazza Garibaldi 3 65127 – Pescara (PE) – IT | FATTURA nr. 3/A del 09/09/2024 | 1.500,00 € | 13-09-24 |
| Luigi Marzullo P.IVA: IT16215381001 C.F.: MRZLGU53L25A509R Via Pietro Cavallini 12 00100 – ROMA | FATTURA nr. 23 del 11/09/2024 | 2.392,16 € | 16-10-24 |
| Associazione Culturale Muteart P.IVA: IT02073010692 C.F.: 02073010692 Via Vergini Delle Rocce 18 66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – IT CUP H24J24000200002 CIG B2D4F0C7BB | FATTURA nr. 28 del 09/09/2024 | 7.425,00 € | 20-09-24 |
| 7.425,00 € | 19-12-24 | ||
| FEDER servizi sicurezza Via Matrino 1 Citta Sant’Angelo (PE 65013) P.Iva 02274790688 CUP: H24J24000200002 CIG: B2E67969D1 | Fattura nr. 140/001 del 11/09/2024 | 38.536,01 € | 16-03-25 |
| Nemesis Defence PRO SRL P.IVA: IT02153750688 C.F.: 02153750688 Via Stradonetto 42 -65128 PESCARA (PE) – CIG: B2F4D79F31 | FATTURA nr. 158/01 del 16/09/2024 | 1.420,00 € | 26-09-24 |
| B&B Borea di Angelone Stefania P.IVA: IT02266020680 C.F.: NGLSFN67L56C632P Viale Vittorio Pepe, 58 65126 – Pescara (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B4953370C3 | FATTURA nr. 406 del 12/12/2024 | 1.739,00 € | 16-12-24 |
| Porta Nuova Entertainment Srl P.IVA: IT01630820684 C.F.: 01630820684 Piazzale Laudi 2 65100 PESCARA (PE) CUP: H24J24000200002 CIG: B4C2E8B397 | FATTURA nr. P2633 del 12/12/2024 | 4.662,75 € | 14-12-24 |
| Elahotel S.r.l. P.IVA: IT01749280689 C.F.: 01749280689 Viale Leopoldo Muzii, 55 65123 – Pescara (PE) – IT | FATTURA nr. 12403824 del 05/11/2024 | 7.915,00 € | 10-12-24 |
| SIAE Società italiana degli Autori ed Editori Via della Croce Rossa 50/B L’Aquila (AQ) – CAP 67100 | Atto di liquidazione del 15/10/2024 a firma del Presidente della Fondazione | 44.857,29 € | 16-10-24 |
| Blumm Knowhow SRL P.IVA: IT02241040688 C.F.: 02241040688 Via Venezia n.4 65121 – PESCARA (PE) – IT CUP: H24J24000200002 CIG: B2D5B65845 | FATTURA nr. 12/00 del 02/09/2024 | 6.100,00 € | 20-09-24 |
| Di Giacomo Domenico & Renzetti Gianluca Snc Generali Italia S.p.A. Ag Montesilvano C.so Umberto I, 141 CUP: H24J24000200002 CIG: B2E01503C1 | nota dell’agenzia del 29/08/2024 | 750,00 € | 20-09-24 |
| Comando Vigili del Fuoco di Pescara | Tariffa applicata dai VV.FF. per i servizi seria pagamento | 234,00 € | 12-09-24 |
| Di Rocco Eugenia P.IVA: IT01949280679 C.F.: DRCGNE85M41A488L Viale Europa 42 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) CUP: H24J24000200002 CIG: B49504C84F | PARCELLA nr. FPR 20/24 del 04/12/2024 | 782,08 € | 10-12-24 |
| Comunico di Panella Stefano & C. sas Via Corso Vittorio Emanuele II n. 158 L’Aquila P.Iva. 01821110663 CUP: H84J24000190002 CIG: B2BE8D6CD7 | FATTURA nr. 145/2024 del 19/12/2024 | 45.997,56 € | 23-12-24 |
| 46.650,00 € | 31-03-25 | ||
| Giordano Bruno Guerri Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” CUP: H24J24000200002 CIG: B2BEA056E4 | Fattura TD01 25/2025 del 14/05/2025 | 15.000,00 € | 19-05-25 |
| Raffaella Canovi | Titolo di viaggio | 183,90 € | 19-05-25 |
| Elena Ledda | Titolo di viaggio | 226,00 € | 19-05-25 |
| Emanuele Merlino | Titolo di viaggio | 171,07 € | 19-05-25 |
| Maria Pia Pagani | Titolo di viaggio | 46,94 € | 19-05-25 |
| Edoardo Ripari | Titolo di viaggio | 93,20 € | 19-05-25 |
| Maurizio Sciarra | Titolo di viaggio | 257,90 € | 19-05-25 |
| Anna Sica | Titolo di viaggio | 80,00 € | 19-05-25 |
TOTALE Pagamenti: € 846.838,85
Ultimo aggiornamento
21 Agosto 2025, 14:28